Skip To Main Content

Onondaga Community College

Onondaga Community College
Calendar
mgolf

Golf

Clifton and Ratanaphan Represent at Nationals

Chautauqua, NY - The 2025 NJCAA Men's Golf National Tournament took place with two Onondaga qualifiers, Jason Clifton and Alvin Ratanaphan. The two Freshmen led the Lazers throughout the season and finished with a strong showing at the tournament.

Alvin Ratanaphan finished the week 32nd overall out of 80 golfers with a 4-day total score of 320 (+32). 

Round 1:

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN RD
Yards 395 333 531 189 499 132 421 147 418 3065 521 362 189 497 385 193 554 375 329 3405 6470
Par 4 4 5 3 5 3 4 3 4 35 5 4 3 5 4 3 5 4 4 37 72
Strokes 5 5 5 3 4 4 5 4 7 42 7 5 4 4 4 4 6 4 5 43 85
To Par +7 +8 +8 +8 +7 +8 +9 +10 +13 +7 +2 +3 +4 +3 +3 +4 +5 +5 +6 +6 +13

Round 2: 

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN RD
Yards 395 333 531 189 499 132 421 147 418 3065 521 362 189 497 385 193 554 375 329 3405 6470
Par 4 4 5 3 5 3 4 3 4 35 5 4 3 5 4 3 5 4 4 37 72
Strokes 4 4 5 3 5 3 6 3 4 37 5 4 3 6 6 3 5 3 5 40 77
To Par E E E E E E +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +3 +5 +5 +5 +4 +5 +3 +5

Round 3: 

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN RD
Yards 395 333 531 189 499 132 421 147 418 3065 521 362 189 497 385 193 554 375 329 3405 6470
Par 4 4 5 3 5 3 4 3 4 35 5 4 3 5 4 3 5 4 4 37 72
Strokes 4 5 6 3 4 3 6 3 4 38 6 5 4 5 5 3 7 4 4 43 81
To Par +6 +7 +8 +8 +7 +7 +9 +9 +9 +3 +1 +2 +3 +3 +4 +4 +6 +6 +6 +6 +9

Round 4: 

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN RD
Yards 395 333 531 189 499 132 421 147 418 3065 521 362 189 497 385 193 554 375 329 3405 6470
Par 4 4 5 3 5 3 4 3 4 35 5 4 3 5 4 3 5 4 4 37 72
Strokes 5 4 5 4 5 3 4 4 4 38 5 4 4 4 5 4 5 4 4 39 77
To Par +1 +1 +1 +2 +2 +2 +2 +3 +3 +3 +3 +3 +4 +3 +4 +5 +5 +5 +5 +2 +5

Jason Clifton's 4-day total came to a 323 (+35) earning him 36th place.

Round 1: 

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN RD
Yards 395 333 531 189 499 132 421 147 418 3065 521 362 189 497 385 193 554 375 329 3405 6470
Par 4 4 5 3 5 3 4 3 4 35 5 4 3 5 4 3 5 4 4 37 72
Strokes 5 4 5 5 5 3 7 4 5 43 5 6 3 5 6 3 5 5 5 43 86
To Par +7 +7 +7 +9 +9 +9 +12 +13 +14 +8 E +2 +2 +2 +4 +4 +4 +5 +6 +6 +14

Round 2: 

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN RD
Yards 395 333 531 189 499 132 421 147 418 3065 521 362 189 497 385 193 554 375 329 3405 6470
Par 4 4 5 3 5 3 4 3 4 35 5 4 3 5 4 3 5 4 4 37 72
Strokes 4 4 5 4 4 2 6 3 4 36 4 6 4 5 4 4 6 4 5 42 78
To Par E E E +1 E -1 +1 +1 +1 +1 E +2 +3 +3 +3 +4 +5 +5 +6 +5 +6

Round 3: 

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN RD
Yards 395 333 531 189 499 132 421 147 418 3065 521 362 189 497 385 193 554 375 329 3405 6470
Par 4 4 5 3 5 3 4 3 4 35 5 4 3 5 4 3 5 4 4 37 72
Strokes 5 3 5 4 5 3 3 3 5 36 5 5 3 5 5 4 5 4 4 40 76
To Par +4 +3 +3 +4 +4 +4 +3 +3 +4 +1 E +1 +1 +1 +2 +3 +3 +3 +3 +3 +4

Round 4: 

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN RD
Yards 395 333 531 189 499 132 421 147 418 3065 521 362 189 497 385 193 554 375 329 3405 6470
Par 4 4 5 3 5 3 4 3 4 35 5 4 3 5 4 3 5 4 4 37 72
Strokes 5 4 5 3 6 3 6 3 5 40 5 6 3 8 4 4 5 5 3 43 83
To Par +1 +1 +1 +1 +2 +2 +4 +4 +5 +5 +5 +7 +7 +10 +10 +11 +11 +12 +11 +6 +11

For the latest news on the OCC golf program, follow @occlazersgolf on Instagram. You can keep up with all OCC Athletics by following us on Twitter, Instagram, and Facebook @OnondagaLazers. 
Print Friendly Version

Players Mentioned

Jason Clifton

Jason Clifton

5' 9"
Freshman
Alvin Ratanaphan

Alvin Ratanaphan

5' 4"
Freshman

Players Mentioned

Jason Clifton

Jason Clifton

5' 9"
Freshman
Alvin Ratanaphan

Alvin Ratanaphan

5' 4"
Freshman

Scoreboard